Europe Messagerie
Destinations que nous desservons
| PAYS | CODES POSTAUX | DELAI |
| Andorre | Tous CP | 2-3j |
| Allemagne | 34-36, 40-45, 50-53, 56-63, 65 | 2j |
| 04, 06-09, 14, 20-22, 26-33, 37-39, 46-49, 54,55, 64, 66-69, 70-81, 84, 86-93, 95-99 | 2j | |
| 01-03, 10-13, 15-19, 23-25, 82-83, 85, 94 | 2j | |
| Autriche | 50 | 2j |
| 51-59 | 2j | |
| Autres CP | 2j | |
| Belgique | 10-29, 60-65, 70-99 | 2j |
| 30-59, 66-69 | 2j | |
| Bulgarie | 1000-3999 | 6j |
| 4000-9999 | 6j | |
| Danemark | Tous CP | 3j |
| Espagne | 08 | 2j |
| 01-03,05,06,09,10,12-20, 22-34, 36, 37, 39-50 | 2j | |
| 04, 11, 21 | 3j | |
| 07 (Baléares) | 4j | |
| 51 (Ceuta), 52 (Melilla) | 6j | |
| 35, 38 (Canaries) | 4j | |
| Finlande | 00-10 | 5j |
| 11-93 | 6j | |
| Grande-Bretagne | Angleterre + Pays de Galles | 2-3j |
| Ecosse | 3j | |
| Irlande du Nord + Iles (y compris Jersey et Guernsey) | 5-8j | |
| Hongrie | 10-15, 20-23 | 5j |
| 24-99 | 5j | |
| Irlande | Toutes destinations | 4j |
* Italie - les destinations suivantes ne sont pas desservies: San Marino, Livigno, Citta del Vaticano, Campione
Les délais indiqués sont les délais moyens indicatifs exprimés en jours ouvrés, au départ de Toulouse.
Ils s'entendent pour une prise en charge du lundi au vendredi, exception faite des envois remis le samedi pour lesquels les délais courent à compter du lundi suivant.
Merci de bien vouloir nous consulter afin de connaître notre Tarif export de domicile à domicile en €uros H.T.
Les tarifs s'appliquent pour un rapport poids/volume >/= 167 kg/m3
Exceptions :
Allemagne, Pologne : 200 kg/m3
Tchéquie, Slovaquie, Slovénie, Hongrie,
Danemark, Finalnde, Suède, Norvège : 250 kg/m3
| PAYS | CODES POSTAUX | DELAI |
| Italie * | 10 | 2j |
| 12-15, 28 | 2j | |
| 00-06, 11, 16-27, 29-67 | 2j | |
| 70-89 | 3j | |
| 07-09, 90-98 | 3j | |
| Luxembourg | Tous CP | 3j |
| Norvège | 0-79 | 5j |
| 80-99 | 6j | |
| Pays-Bas | Tous CP | 2j |
| Pologne | 60-61 | 3-4j |
| 45, 46, 58, 59, 62-71, 73, 74, 79, 85-95, 98, 99 | 4-5j | |
| 00-14, 24-32, 40-44, 47-57, 72, 75-78, 80-84, 96-97 | 4-5j | |
| 15, 17-21, 23, 33-35, 39 | 4-5j | |
| 16, 22, 36-38 | 4-5j | |
| Portugal | Tous CP | 3j |
| Iles : 90-92 (Madère), 95-99 (Açores) | 10j | |
| Roumanie | 01-06, 30-39 | 6j |
| Autres CP | 6j | |
| Slovaquie | 80-89 | 5j |
| 00-09, 90-99 | 5j | |
| Slovénie | 10-13 | 5j |
| 14-99 | 5j | |
| Suède | Tous CP | 5j |
| Suisse | 20-35, 40-63, 80-84, 89 | 2j |
| 10, 11, 13-18, 36-38, 64, 70, 85-88, 90-99 | 2j | |
| 12, 19, 39, 65-69, 71-79 | 2j | |
| Tchéquie | 10-29 | 5j |
| 30-79 | 5j |
Conditions d’acceptation des envois
Europe :
Incoterms acceptés :
DDU / DDP / EXW (sauf Canaries, Ceuta & Melilla, Danemark, Finlande, îles Grande-Bretagne, Norvège, Suède)
Conditions de prise en charge :
Colis, multi-colis, palettes
Poids des envois : de 1 à 900 kgs
Longueur max. des colis : 3 m
Poids max. des colis: 70 kgs
Dimensions max. des palettes: 100x120x180 cm
Poids max. des palettes : 900 kgs
Mentions obligatoires :
Nature des marchandises
Volume de l’expédition (ou dimensions)
Livraisons aux particuliers :
Acceptées : Danemark, Finlande, Italie, Norvège, Suède
Aux heures bureau uniquement : Belgique, Pays-Bas
En DDP uniquement : Grande-Bretagne, Irlande
Pas de livraisons aux particuliers : Allemagne, Autriche, Espagne, Portugal
Documents à joindre pour vos envois en Suisse :
Facture en 3 exemplaires avec mentions obligatoires :
Nature et origine des marchandises
Volume de l’expédition (poids+dimensions)
Valeur de la marchandise HT
Signature + nom signataire
EUR1 indispensable à partir de 6000€ HT de valeur marchandise
Mandat de représentation en douane (lors de la première expédition)
Vos marchandises voyagent aux clauses et conditions CMR
Formalités de douane à l'importation (toutes destinations hors U.E. y compris les enclaves) : Merci de nous consulter
Taux d'assurance Ad Valorem: 2,2 % du montant H.T. de la valeur à assurer (minimum de perception de 6,50 €)
